工作原理(lǐ)
雙作用式工作(zuò)原理(JGAT)
當氣源壓力從氣口(2)進(jìn)入氣缸兩活塞之間中腔時(shí),使兩活塞分離向氣缸兩端方向移動,兩端氣腔的空(kōng)氣通過(guò)氣口(kǒu)(4)排(pái)出,同時使兩活塞齒條同步帶動輸出軸
(齒輪)逆時針方向(xiàng)旋轉。反之(zhī)氣源壓力從氣口(4)進入氣缸兩(liǎng)端氣(qì)腔時,使兩活塞向氣缸中間方向移動,中(zhōng)間氣腔的空氣通過氣口(2)排出,同時使兩活塞齒
條同步帶動輸出軸(齒輪)順時針方向旋轉。(如果把活塞相對反方向安裝,輸出軸變為反向旋轉,即為雙作用(yòng)反轉型。)

單作用式工作(zuò)原理(JGAT)
當氣源壓力從氣口(2)進入氣缸兩活塞之間中腔時,使兩活塞分離向氣缸兩端方向移動,迫使兩端的彈簧壓(yā)縮,兩端氣腔的空氣(qì)通過氣口(4)排出,同時使兩活
塞齒(chǐ)條同步帶動輸(shū)出軸(zhóu)(齒輪(lún))逆時(shí)針方向旋(xuán)轉。在氣源壓力(lì)經過電磁閥換向後,氣缸的兩活(huó)塞在彈簧的彈力下向中間方向移動,中間氣腔的空(kōng)氣從氣口(2)排
出,同時使兩活塞齒條同(tóng)步帶動輸出軸(zhóu)(齒輪)順時針方向旋轉。(如果把活塞相對反方向安裝,彈簧複位時輸出軸變為反向旋轉,即為單(dān)作用反轉型)


技術參數(shù) | |||||
ling件 | 防腐等級 | ||||
A | B | ||||
缸體 | 硬氧化 | 手操機構可實現手動開、關閥門 | |||
端蓋 | 金(jīn)屬聚酯塗層 | 特氟隆(lóng)塗層 | |||
輸(shū)出軸 | 碳鋼化學鍍(dù)鎳 | 碳鋼化學鍍鎳或不鏽鋼 | |||
使用(yòng)場合 | 一般場合 | 一般(bān)場(chǎng)合或低(dī)濃度酸性環境 |
解剖圖參數 | ||||
ling件號 | 每台數量(liàng) | ling件(jiàn)名稱 | 標準材(cái)料 | 選用材料 |
01 | 1(1) | 左端蓋 | 壓鑄鋁合金(jīn) | 不(bú)鏽鋼 |
02 | 1(1) | 左端蓋 | 壓鑄鋁合(hé)金 | 不鏽鋼 |
03 | 1 | 缸體 | 擠出鋁合金 | 不(bú)鏽鋼 |
04 | 2 | 活塞 | 壓鑄(zhù)鋁合金 | - |
05 | 1 | 輸(shū)出軸 | 碳(tàn)鋼 | 不鏽鋼 |
06 | 1 | 調節凸輪 | 不鏽鋼 | - |
07 | 2 | O型圈(端蓋) | 丁晴橡膠 | 氟或矽橡(xiàng)膠 |
08 | 2 | O型圈(活塞) | 丁晴(qíng)橡膠 | 氟或矽橡膠 |
09 | 1 | O型圈(quān)(輸出軸底部) | 丁晴橡(xiàng)膠 | 氟或矽橡(xiàng)膠 |
10 | 1 | O型圈(輸出(chū)軸(zhóu)頂部) | 丁晴橡膠 | 氟或矽橡膠 |
11 | 2 | O型圈(調節螺栓) | 丁晴橡膠 | 氟(fú)或矽(guī)橡膠 |
12 | 2 | 塞頭(缸體) | 丁晴橡膠 | 氟或矽橡膠 |
13 | 2 | 軸承(活塞) | 氟碳複合(hé)材料 | - |
14 | 1 | 軸承(輸出軸頂部) | 尼(ní)龍46 | - |
15 | 1 | 軸承(輸出軸頂部) | 尼龍46 | - |
16 | 1 | 導向軸承(活(huó)塞背麵(miàn)) | 尼龍46 | - |
17 | 2 | 推力軸(zhóu)承(輸出(chū)軸) | 尼龍46 | - |
18 | 2 | 墊片(輸出軸) | 尼龍(lóng)46 | - |
19 | 1 | 彈性檔圈 | 不鏽鋼 | - |
20 | 8/12/16(2) | 端蓋螺栓 | 不鏽鋼 | - |
21 | 8/12/16(2) | 端蓋(gài)墊片 | 不鏽鋼 | - |
22 | 2 | 墊片 | 不鏽鋼 | - |
23 | 2 | 螺帽 | 不鏽鋼 | - |
24 | 2 | 調節螺栓(shuān) | 不鏽鋼 | - |
25 | 2 | 導向塊 | 尼龍66+30%FG | - |
26 | 5-12 | 彈(dàn)簧組件 | 合金彈簧鋼 | - |
27 | 1 | 位置指示器(qì) | 聚丙烯PP+30%FG | - |
28 | 1 | 螺釘 | 不鏽鋼(gāng) | - |
- 上(shàng)一個:電動閥係列的工作原(yuán)理
- 下一個:調節閥工作(zuò)原理